29/01/2023
19:00
{{d}} gün
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.17 | 4.91 | 7.16 |
1.53 | 2.39 | 6.10 |
2.36 | 1.30 |
29/01/2023
19:00
{{d}} gün
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.74 | 3.04 | 3.36 |
2.26 | 1.90 | 3.78 |
1.63 | 1.74 |
29/01/2023
13:30
{{d}} gün
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
2.61 | 3.03 | 2.04 |
3.02 | 1.98 | 2.50 |
1.85 | 1.53 |
28/01/2023
19:00
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.71 | 3.19 | 3.28 |
2.17 | 2.01 | 3.59 |
1.87 | 1.52 |
28/01/2023
19:00
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
5.30 | 3.84 | 1.33 |
5.09 | 2.13 | 1.75 |
1.92 | 1.49 |
28/01/2023
16:00
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.60 | 3.29 | 3.63 |
2.10 | 1.97 | 3.95 |
1.75 | 1.61 |
28/01/2023
16:00
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
3.84 | 3.13 | 1.60 |
4.04 | 1.99 | 2.06 |
1.76 | 1.60 |
28/01/2023
13:30
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
2.44 | 2.95 | 2.21 |
2.86 | 1.97 | 2.65 |
1.82 | 1.56 |