04/12/2023
20:00
{{d}} gün
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.10 | 5.47 | 8.99 |
1.44 | 2.49 | 7.15 |
2.44 | 1.28 |
03/12/2023
19:00
{{d}} gün
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
2.97 | 3.11 | 1.84 |
3.35 | 1.98 | 2.31 |
1.82 | 1.56 |
03/12/2023
16:00
{{d}} gün
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.56 | 3.37 | 3.77 |
2.01 | 2.06 | 3.95 |
1.92 | 1.49 |
03/12/2023
13:30
{{d}} gün
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.95 | 3.11 | 2.72 |
2.42 | 1.98 | 3.13 |
1.85 | 1.54 |
02/12/2023
19:00
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.50 | 3.71 | 3.77 |
1.92 | 2.18 | 3.88 |
2.23 | 1.34 |
02/12/2023
19:00
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
7.08 | 4.92 | 1.17 |
6.02 | 2.40 | 1.53 |
2.40 | 1.29 |
02/12/2023
16:00
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
2.11 | 2.98 | 2.55 |
2.64 | 1.89 | 3.06 |
1.66 | 1.70 |
02/12/2023
13:30
{{hh}}:{{mm}}:{{ss}}
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.98 | 2.95 | 2.78 |
2.49 | 1.90 | 3.24 |
1.68 | 1.68 |
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
1.44 | 3.39 | 4.65 |
1.89 | 2.01 | 4.81 |
1.73 | 1.63 |
Maç Sonucu | İlk Yarı Sonucu | Alt/Üst |
1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
Alt | Üst |
2.76 | 2.92 | 2.01 |
3.23 | 1.89 | 2.53 |
1.65 | 1.71 |